Φ10mm 無(wú)刷空心杯電機(jī)(MC)
產(chǎn)品型號(hào):MC1028
直徑(mm):10
長(zhǎng)度(mm):28
額定電壓(V):12
額定轉(zhuǎn)速(rpm):26500
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm):8.8
堵轉(zhuǎn)電流(A) :2.8
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A):3.3
速度常數(shù)(rpm/V) :2857
輸出軸直徑(mm):0.8
電機(jī)參數(shù)
電機(jī)數(shù)據(jù)(額定值) | |
---|---|
額定電壓(V) | 12 |
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 33000 |
空載電流(A) | 110 |
額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 26500 |
額定轉(zhuǎn)矩(mNm) | 1.5 |
額定電流(A) | 0.6 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm) | 8.8 |
堵轉(zhuǎn)電流(A) | 2.8 |
最大效率(%) | 61 |
電機(jī)常數(shù)(額定值) | |
---|---|
相間電阻(Ω) | 4.25 |
相間電感(mH) | 0.083 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A) | 3.3 |
速度常數(shù)(rpm/V) | 2857 |
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜度(rpm/mNm) | 3715 |
機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 3.13 |
轉(zhuǎn)子慣量(gcm2) | 0.09 |
熱參數(shù) | |
---|---|
機(jī)殼-環(huán)境熱阻(K/W) | 42.6 |
繞組-機(jī)殼熱阻(K/W) | 7.2 |
繞組熱時(shí)間常數(shù)(s) | 4.2 |
電機(jī)熱時(shí)間常數(shù)(s) | 156 |
環(huán)境溫度(℃) | -20~+100 |
最高繞組溫度(℃) | +125 |
機(jī)械參數(shù)(滾珠軸承) | |
---|---|
最大允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 40 000 |
最大軸向間隙(mm) | < 0.15 N? ?0 |
> 0.15 N? ?0.06(max) | |
徑向間隙 | preloaded |
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 2 |
最大允許安靜態(tài)裝力(N) | 10 |
最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 5 |
端子型號(hào) | |
---|---|
Molex 52745-1297 |
設(shè)計(jì)圖紙
